Non lo egin
Data | Column 2 Value |
Irteera | 8:00etan, Leitzako Plazan |
Distantzia | Column 2 Value 3 |
Pasagune kontrolak | Column 2 Value 4 |
Jan-edan postuak | Column 2 Value 5 |
Gainbehera guztira | Column 2 Value 6 |
Gehienezko altuera | Irumugarrieta 1.431m |
Gutxienezko altuera | Column 2 Value 8 |
Gehienezko denbora | Column 2 Value 9 |
Gehienezko parte-hartzaileak | Column 2 Value 10 |
Sari banaketa | Column 2 Value 11 |
Non jan
Data | Column 2 Value |
Irteera | 8:00etan, Leitzako Plazan |
Distantzia | Column 2 Value 3 |
Pasagune kontrolak | Column 2 Value 4 |
Jan-edan postuak | Column 2 Value 5 |
Gainbehera guztira | Column 2 Value 6 |
Gehienezko altuera | Irumugarrieta 1.431m |
Gutxienezko altuera | Column 2 Value 8 |
Gehienezko denbora | Column 2 Value 9 |
Gehienezko parte-hartzaileak | Column 2 Value 10 |
Sari banaketa | Column 2 Value 11 |
Zerbitzuak
Data | Column 2 Value |
Irteera | 8:00etan, Leitzako Plazan |
Distantzia | Column 2 Value 3 |
Pasagune kontrolak | Column 2 Value 4 |
Jan-edan postuak | Column 2 Value 5 |
Gainbehera guztira | Column 2 Value 6 |
Gehienezko altuera | Irumugarrieta 1.431m |
Gutxienezko altuera | Column 2 Value 8 |
Gehienezko denbora | Column 2 Value 9 |
Gehienezko parte-hartzaileak | Column 2 Value 10 |
Sari banaketa | Column 2 Value 11 |