Fitxa teknikoa
| Data | 2026/06/06 |
| Irteera | 8:00etan, Leitzako Plazan |
| Distantzia | 67km |
| Igarotze-kontrolak | 6 |
| Anoa-guneak | 9 |
| Desnibela guztira | 7.200m |
| Gehienezko altuera | Irumugarrieta, 1.431m |
| Gutxieneko altuera | Arribe, 222m |
| Gehienezko denbora | 13 ordu |
| Gehienezko parte-hartzaileak | 700 |
| Sari banaketa | 20:00etan, Leitzako plazan |
Anoa guneak:
| Lekua | Km | Anoak |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Pagozelai | 9,6 | Likidoa |
| Gaintza | 18,2 | Osoa |
| Unagako putzua | 24,8 | Likidoa |
| Albi | 27,8 | Osoa |
| Irisbasko iturburua | 39,7 | Likidoa |
| Lekunberri | 45,5 | Osoa |
| Iontza | 54,5 | Likidoa |
| Idiazabal | 59,5 | Osoa |
| Jaundegiko borda | 64,6 | Likidoa |
| Leitza | 67 | Osoa |
Igarotze-kontrolak:
| Lekua | Km |
|---|---|
| Leitza | 0 |
| Gaintza | 18,2 |
| Irumugarrieta | 22,1 |
| Albi | 27,8 |
| Putzuzar | 32,8 |
| Lekunberri | 45,5 |
| Ireber | 55 |
| Leitza | 67 |
Kontrol-guneak eta ordutegi-mugak:
| Lekua | Km | Ordua |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Gaintza | 18,2 | 11:15 (3h15) |
| Lekunberri | 45,5 | 16:30 (8h30) |
| Leitza (taldeka) | 67 | 20:00 (12h) |
| Leitza (banaka) | 67 | 21:00 (13h) |
