Fitxa teknikoa: 1. zatia
| Data | 2026/06/06 |
| Irteera | 8:00etan, Leitzako Plazan |
| Distantzia | 32,8km |
| Igarotze-kontrolak | 3 |
| Anoa-guneak | 4 |
| Desnibela guztira | 4.700m |
| Gehienezko altuera | Irumugarrieta, 1.431m |
| Gutxieneko altuera | Arribe, 222m |
| Gehienezko denbora | 7 ordu |
| Errelebo aldaketa | Putzuzar, bikote kidea iristean, beranduenez 15:00etan |
| Sari banaketa | 20:00etan, Leitzako plazan |
Anoa guneak:
| Lekua | Km | Anoak |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Pagozelai | 9,6 | Likidoa |
| Gaintza | 18,2 | Osoa |
| Unagako putzua | 24,8 | Likidoa |
| Albi | 27,8 | Osoa |
Igarotze-kontrolak:
| Lekua | Km |
|---|---|
| Leitza | 0 |
| Gaintza | 18,2 |
| Irumugarrieta | 22,1 |
| Putzuzar | 32,8 |
Kontrol-guneak eta ordutegi-mugak:
| Lekua | Km | Ordua |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Gaintza | 18,2 | 11:15 |
| Putzuzar | 32,8 | 15:00 |
Fitxa teknikoa: 2. zatia
| Data | 2026/06/06 |
| Irteera | bikotea iristean, beranduenez eguerdiko 15:00etan Putzuzarren |
| Distantzia | 34,2km |
| Igarotze-kontrolak | 3 |
| Anoa-guneak | 6 |
| Desnibela guztira | 2.194m |
| Gehienezko altuera | Ireber, 1.196m |
| Gutxieneko altuera | Leitza, 475m |
| Gehienezko denbora | 21:00ak arte |
| Sari banaketa | 20:00etan, Leitzako plazan |
Anoa guneak:
| Lekua | Km | Anoak |
|---|---|---|
| Iribasko iturburua | 39,7 | Likidoa |
| Lekunberri | 45,5 | Osoa |
| Iontza | 54,5 | Likidoa |
| Idiazabal | 59,5 | Osoa |
| Jaundegiko borda | 64,6 | Likidoa |
| Leitza | 67 | Osoa |
Igarotze-kontrolak:
| Lekua | Km |
|---|---|
| Putzuzar | 32,8 |
| Lekunberri | 45,5 |
| Ireber | 55 |
| Leitza | 67 |
Kontrol-guneak eta ordutegi-mugak:
| Lekua | Km | Ordua |
|---|---|---|
| Putzuzar | 32,8 | 15:00 |
| Lekunberri | 45,5 | 16:30 |
| Leitza (banaka) | 67 | 21:00 |
