Ficha técnica
| Fecha | 06/06/2026 |
| Salida | A las 8:00, en la Plaza de Leitza |
| Distancia | 67km |
| Controles de paso | 6 |
| Avituallamientos | 9 |
| Desnivel acumulado | 7.200m |
| Altitud máxima | Irumugarrieta, 1.431m |
| Altitud mínima | Arribe, 222m |
| Tiempo máximo | 13 horas |
| Máximo de participantes | 700 |
| Entrega de premios | A las 20:00, en la Plaza de Leitza |
Avituallamientos:
| Lugar | Km | Avituallamiento |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Pagozelai | 9,6 | Líquido |
| Gaintza | 18,2 | Completo |
| Unagako putzua | 24,8 | Líquido |
| Albi | 27,8 | Completo |
| Irisbasko iturburua | 39,7 | Líquido |
| Lekunberri | 45,5 | Completo |
| Iontza | 54,5 | Líquido |
| Idiazabal | 59,5 | Completo |
| Jaundegiko borda | 64,6 | Líquido |
| Leitza | 67 | Completo |
Controles de paso:
| Lugar | Km |
|---|---|
| Leitza | 0 |
| Gaintza | 18,2 |
| Irumugarrieta | 22,1 |
| Albi | 27,8 |
| Putzuzar | 32,8 |
| Lekunberri | 45,5 |
| Ireber | 55 |
| Leitza | 67 |
Puntos de control y límites horarios:
| Lugar | Km | Hora |
|---|---|---|
| Leitza | 0 | – |
| Gaintza | 18,2 | 11:15 (3h15) |
| Lekunberri | 45,5 | 16:30 (8h30) |
| Leitza (club) | 67 | 20:00 (12h) |
| Leitza (individual) | 67 | 21:00 (13h) |
