Ficha técnica: 1ª parte
Fecha | 07/06/2025 |
Salida | A las 8:00, en la Plaza de Leitza |
Distancia | 32,8km |
Controles de paso | 3 |
Avituallamientos | 4 |
Desnivel acumulado | 4.700m |
Altura máxima | Irumugarrieta, 1.431m |
Altura mínima | Arribe, 222m |
Tiempo máximo | 7 horas |
Relevo | Putzuzar, con la llegada de la pareja, límite 15:00 |
Entrega de premios | A las 20:00, en la Plaza de Leitza |
Avituallamientos:
Lugar | Km | Avituallamiento |
---|---|---|
Leitza | 0 | – |
Pagozelai | 9,6 | Líquido |
Gaintza | 18,2 | Completo |
Unagako putzua | 24,8 | Completo |
Putzuzar | 32,8 | Completo |
Controles de paso:
Lugar | Km |
---|---|
Leitza | 0 |
Gaintza | 18,2 |
Irumugarrieta | 22,1 |
Putzuzar | 32,8 |
Puntos de control y límites horarios
Lugar | Km | Hora |
---|---|---|
Leitza | 0 | – |
Gaintza | 18,2 | 11:15 |
Putzuzar | 32,8 | 15:00 |
Ficha técnica: 2ª parte
Fecha | 07/06/2025 |
Salida | al llegar el relevo, antes de las 15:00, en Putzuzar |
Distancia | 34,2km |
Controles de paso | 3 |
Avituallamientos | 6 |
Desnivel acumulado | 2.194m |
Altura máxima | Ireber, 1.196m |
Altura mínima | Leitza, 475m |
Tiempo máximo | Hasta las 21:00 |
Entrega de premios | A las 20:00, en la Plaza de Leitza |
Avituallamientos:
Lugar | Km | Avituallamiento |
---|---|---|
Putzuzar | 32,8 | Completo |
Iribasko iturburua | 39,7 | Líquido |
Lekunberri | 45,5 | Completo |
Iontza | 54,5 | Líquido |
Idiazabal | 59,5 | Completo |
Jaundegiko borda | 64,6 | Líquido |
Leitza | 67 | Completo |
Controles de paso:
Lugar | Km |
---|---|
Putzuzar | 32,8 |
Lekunberri | 45,5 |
Ireber | 55 |
Leitza | 67 |
Puntos de control y límites horarios:
Lugar | Km | Hora |
---|---|---|
Putzuzar | 32,8 | 15:00 |
Lekunberri | 45,5 | 16:30 |
Leitza (banaka) | 67 | 21:00 |